CRITICA.CL
EN EL MUNDO DE LAS LETRAS, LA PALABRA, LAS IDEAS Y LOS IDEALES
REVISTA LATINOAMERICANA DE ENSAYO FUNDADA EN SANTIAGO DE CHILE EN 1997 | AÑO XXVII
PORTADA | PUBLICAR EN ESTE SITIO | AUTORES | ARCHIVO GENERAL | CONTACTO | ACERCA DE |  ESTADISTICAS | HACER UN APORTE
VER EXTRACTO Y TODOS LOS ARTICULOS PUBLICADOS HASTA LA FECHA


CUADRO ACTUALIZADO EL  01/03/2024
Fuente: Webalizer Stats
Si desea verificar estos datos escriba a: critica.cl@gmail.com

VISITAS O LECTORES DE ESTE SITIO

2024 PROMEDIO DIARIO
TOTALES MENSUALES
PAGINAS O DOCUMENTOS CONSULTADOS
(mensuales)
Febrero 3.373 97.849 428.804
Enero 2.653 82.298 393.582
2023 PROMEDIO DIARIO
TOTALES MENSUALES
PAGINAS O DOCUMENTOS CONSULTADOS
(mensuales)
Diciembre 2.386 73.986 380.137
Noviembre 2.819 84.597 623.225
Octubre 2.811 87.163 123.2119
Septiembre 2.987 89.627 366.002
Agosto 2.794 86.648 362.966
Julio 2.681 83.157 304.882
Junio 2.981 65.622 230.841
Mayo Sin información Sin información Sin información
Abril 2.549 24.408 132.615
Marzo 3.193 99.026 338.120
Febrero 2.996 83.918 313.445
Enero 3.060 94.890 378.792
Totales anuales 2023
Promediando las cifras
de mayo
2.841 952.409 5.087.066
2022 PROMEDIO DIARIO
TOTALES MENSUALES
PAGINAS O DOCUMENTOS CONSULTADOS
(mensuales)
Diciembre 2.542 108.576 337.220
Noviembre 3.061 91.860 358.527
Octubre 2.972 92.170 357.813
Septiembre 3.317 99.549 359.120
Agosto 2.917 90.470 381.789
Julio 2.474 76.725 375.108
Junio 2.953 88.613 370.538
Mayo 2.787 86.427 442.028
Abril 2.568 77.052 383.939
Marzo 2.797 86.739 439.008
Febrero 2.623 73.470 393.657
Enero 2.432 75.427 375.924
Totales anuales 2022 2.786 1.047.078 4.574.671
2021 PROMEDIO DIARIO
TOTALES MENSUALES
PAGINAS O DOCUMENTOS CONSULTADOS
(mensuales)
Diciembre 2.785 86.357 414.662
Noviembre 3.216 96.527 356.967
Octubre 2.995 92.900 316.529
Septiembre 2.906 87.197 351.152
Agosto 2.655 82.313 368.208
Julio 2.390 74.131 344.861
Junio 3.216 96.487 318.076
Mayo 3.767 116.796 375.694
Abril 3.731 111.955 349.449
Marzo 3.139 97.340 302.821
Febrero 2.911 81.538 300.810
Enero 2.539 78.733 289.937
Totales anuales 2021 3.020,83 1.102.274 4.089.166
2020 PROMEDIO DIARIO
TOTALES MENSUALES
PAGINAS O DOCUMENTOS
CONSULTADOS
(mensuales)
Diciembre 2.821 87.462 291.153
Noviembre 3.816 114.504 287.905
Octubre 3.756 116.479 311.027
Septiembre 3.720 111.606 322.417
Agosto 3.636 112.757 311.224
Julio 3.132 097.131 316.830
Junio 3.369 101.077 288.926
Mayo 4.648 144.130 485.775
Abril 4.868 146.060 333.649
Marzo 4.138 128.289 320.735
Febrero 3.799 110.213 295.367
Enero 3.033 094.045 263.723
Totales anuales 2020 3.728 1.276.291 3.537.578
2019 PROMEDIO DIARIO
TOTALES MENSUALES
PAGINAS O DOCUMENTOS
CONSULTADOS
(mensuales)
Diciembre 2.935 090.991 277.237
Noviembre 3.875 116.252 271.579
Octubre 3.414 105.841 279.626
Septiembre 3.354 100.632 232.929
Agosto 3.056 094.749 264.388
Julio 2.703 083.810 488.667
Junio 3.147 094.459 317.111
Mayo 3.249 100.735 2.558.910
Abril 3.166 095.033 255.164
Marzo 2.990 092.711 225.759
Febrero 2.905 081.357 208.694
Enero 2.117 056.267 164.289
Totales anuales (2019) 3.075 1.112.837 5.544.353
2018 PROMEDIO DIARIO
TOTALES MENSUALES
PAGINAS O DOCUMENTOS
CONSULTADOS
(mensuales)
Diciembre 1.977 61.298 173.599
Noviembre 2.837 85.131 194.670
Octubre 2.860 88.684 245.973
Septiembre 2.265 67.964 181.663
Agosto 2.021 62.655 358.141
Julio 1.893 58.683 143.233
Junio 2.466 73.980 258.090
Mayo 2.697 83.628 431.590
Abril 2.444 73.331 274.832
Marzo 2.127 65.952 482.701
Febrero 1.921 53.806 214.540
Enero 1.553 48.162 230.773
Totales anuales (2018) 2.255 823.274 3.189.805
2017 PROMEDIO DIARIO
TOTALES MENSUALES
PAGINAS O DOCUMENTOS
CONSULTADOS
(mensuales)
Diciembre 1.649 51.121 422.035
Noviembre 2.540 76.223 242.297
Octubre 2.478 76.821 406.893
Septiembre 2.126 63.794 198.110
Agosto 1.787 55.399 324.688
Julio 1.174 17.612 61.804
Junio Sin Información Sin Información Sin Información
Mayo 2.085 64.660 200.220
Abril 1.947 58.411 178.173
Marzo 1.739 53.928 170.611
Febrero 1.679 47.038 141.119
Enero 1.393 43.205 135.648
Totales anuales (2017)
sin contar el mes de Junio
1,872 608.212 2.481.598
   
2016 PROMEDIO DIARIO
TOTALES MENSUALES
PAGINAS O DOCUMENTOS
CONSULTADOS
(mensuales)
Diciembre 1.412 43.777 194.390
Noviembre 1.982 59.470 162.557
Octubre 1.849 57.339 181.805
Septiembre 1.854 46.374 143.269
Agosto Sin Información Sin Información Sin Información
Julio Sin Información Sin Información Sin Información
Junio Sin Información Sin Información Sin Información
Mayo 1.311 40.646 106.555
Abril 1.310 39.325 98.545
Marzo 1.008 31.267 86.057
Febrero 893 25.922 71.783
Enero 574 17.820 80.293
Totales anuales (2016) Información incompleta Información incompleta Información incompleta
   
2015 PROMEDIO DIARIO
TOTALES MENSUALES
PAGINAS O DOCUMENTOS
CONSULTADOS
(mensuales)
Diciembre 896 27,789 78,163
Noviembre 1.481 44.442 128.084
Octubre 1.406 43.607 149.992
Septiembre 1.359 40.770 164,057
Agosto 1.124 34.862 176.474
Julio 916 28.418 115.663
Junio 1.372 41.171 140.447
Mayo 1.409 43.708 143,913
Abril 1.487 44.622 145.751
Marzo 1.469 45.544 122.884
Febrero 1.080 30.249 87.049
Enero 923 28.641 102.443
Totales anuales (2015) 1.243 426.061 1.169.173
 
2014 PROMEDIO DIARIO
TOTALES MENSUALES
PAGINAS O DOCUMENTOS
CONSULTADOS
(mensuales)
Diciembre 1050,0 32.575 87.382
Noviembre 1665,0 49.966 130.223
Octubre 1423,9 44.140 113.736
Septiembre 1333,3 39.998 101.549
Agosto 1154,2 35.780 95.480
Julio 1117,9 34.655 86.320
Junio 1182,1 35.463 99.619
Mayo 1174,8 36.421 101.254
Abril 1074,4 32.234 83.441
Marzo 958,9 29.727 76.752
Febrero 845,6 23.678 94.792
Enero 639,3 19.819 67.053
Totales anuales (2014) 1.224,51 414.456 1,137,601
 
2013 PROMEDIO DIARIO
TOTALES MENSUALES
PAGINAS O DOCUMENTOS
CONSULTADOS
(mensuales)
Diciembre 667 20.683 73.495
Noviembre 1.074 32.246 96.869
Octubre 1.055 32.718 109.507
Septiembre 1.051,23 31.537 143.879
Agosto 858,42 26.611 107.237
Julio 642,30 19.269 93.582
Junio 830,57 24.917 95.169
Mayo 1.013,94 31.432 104.608
Abril 901,03 27.031 99.714
Marzo 739,10 22.912 88.743
Febrero 635,57 17.796 61.661
Enero 551,61 17.100 59.560
Total anual (2013) 834,6 304.252 1.134.024
 
2012 PROMEDIO DIARIO
TOTALES MENSUALES
PAGINAS O DOCUMENTOS
CONSULTADOS
(mensuales)
Diciembre 534,68 16.575 60.834
Noviembre 841,77 25.253 85.710
Octubre 785,94 24.364 86.319
Septiembre 654,67 19.640 67.051
Agosto 980 30.380 54.383
Julio 927 28.739 94.669
Junio 1.116 33.495 100.893
Mayo 1.151 35.696 115.086
Abril 1.099 32.979 111.645
Marzo 1.074 33.296 122.554
Febrero 873 25.331 106.690
Enero 895 27.761 105.982
Total anual (2012) 910,75 333.509 1.111.816
 
2011 PROMEDIO DIARIO
TOTALES MENSUALES
PAGINAS O DOCUMENTOS
CONSULTADOS
(mensuales)
Diciembre 880 27.306 119.297
Noviembre 792 23.767 113.484
Octubre 677 21.009 128.521
Septiembre 589 17.684 137.064
Agosto 699 21.682 163.355
Julio 680 21.092 237.392
Junio 701 21.046 198.913
Mayo 736 22.838 173.250
Abril 699 20.978 160.194
Marzo 649 20.130 207.951
Febrero 530 14.853 s/i
Enero 592 18.376 s/i
Total anual (2011) 685,3 250.761 1.639.421
 
2010 PROMEDIO DIARIO
TOTALES MENSUALES
PAGINAS O DOCUMENTOS
CONSULTADOS
(mensuales)
Diciembre      
Noviembre 1.040 31.212 180.317
Octubre 1.405 43.576 180.991
Septiembre 1.429 42.888 184.932
Agosto 1.352 41.936 180.883
Julio 1.199 37.181 171.690
Junio 1.318 39.566 228.518
Mayo 1.404 43.550 228.081
Abril
1.496
44.905
181.577
Marzo
1.372
42.542
195.548
Febrero
1.161
32.509
149.895
Enero
0.976
30.285
173.283
total anual (2010) 1.098 430.150 2.055.715
 
2009 PROMEDIO DIARIO
TOTALES MENSUALES
PAGINAS O DOCUMENTOS
CONSULTADOS
(mensuales)
Diciembre 0.941 29.117 139.312
Noviembre 1.887 56.613 171.820
Octubre 1.299 40.278 144.179
Septiembre 1.210 36.304 127.069
Agosto 1.046 32.450 116.135
Julio 0.799 24.784 74.978
Junio 1.085 32.567 84.460
Mayo 1.030 31.936 121.559
Abril 0.969 29.077 139.033
Marzo 0.888 27.529 161.602
Febrero 0.765 21.446 166.371
Enero 0.721 22.351 132.628
total anual (2009) 629,75 384.452 1.579.146
2008 PROMEDIO DIARIO
TOTALES MENSUALES
PAGINAS O DOCUMENTOS
CONSULTADOS
(mensuales)
Diciembre 0.718 22.282 131.971
Noviembre 1.109 33.272 127.376
Octubre 1.083 33.573 135.793
Septiembre 1.011 30.342 119.640
Agosto 1.017 31.530 136.913
Julio 1.145 35.524 138.260
Junio 1.534 46.021 147.729
Mayo 1.597 49.529 168.068
Abril
1.677
50.314
139.024
Marzo
1.228
38.074
120.604
Febrero
1.086
31.510
152.703
Enero
0.933
28.928
131.051
total anual 2008 1.040,5 430.899 1.649.132
2007 PROMEDIO DIARIO
TOTALES MENSUALES
PAGINAS O DOCUMENTOS
CONSULTADOS
(mensuales)
Diciembre
0.878
27.222
160.716
Noviembre
1.365
40.966
168.157
Octubre
1.521
47.168
168.413
Septiembre
1.324
39.741
164.559
Agosto
1.342
41.620
137.984
Julio
1.365
42.329
111.755
Junio
1.801
54.055
129.690
Mayo
1.832
56.795
153.518
Abril
2.546
76.380
155.617
Marzo
3.847
119.277
383.890
Febrero
1.305
36.561
168.576
Enero
1.442
44.720
168.921
total anual 2007 1.640,8
626.834
2.071.796
2006 PROMEDIO DIARIO
TOTALES MENSUALES
PAGINAS O DOCUMENTOS
CONSULTADOS
(mensuales)
Diciembre
1.462
45.336
218.995
Noviembre
1.989
59.673
233.553
Octubre
1.782
54.541
198.655
Septiembre
1.420
42.601
198.021
Agosto
1.447
44.887
202.406
Julio
1.483
45.991 349.310
Junio 1.936 58.096 485.944
Mayo 1.952 60.519 289.749
Abril 1.971 59.143 377.375
Marzo 2.582 80.066 235.621
Febrero 3.196 89.501 240.339
Enero 3.549 110.036 395.333
Total anual 2006 2.064
750.390
3.425.301
2005 PROMEDIO DIARIO
TOTALES MENSUALES
PAGINAS O DOCUMENTOS
CONSULTADOS
(mensuales)
Diciembre
2.236
69.320
145.652
Noviembre
3.275
101.763
Sin información
Octubre
1.728
58.755
Sin información
Septiembre
1.624
48.746
Sin información
Agosto
1.330
41.241
Sin información
Julio
1.506
46.689
Sin información
Junio
873
26.204
Sin información
Mayo
1.498
46.449
Sin información
Abril
1.584
47.521
Sin información
Marzo
1.192
36.965
Sin información
Febrero
1.000
28.026
Sin información
Enero
2.229
69.106
Sin información
Total anual 2005 1.672.9 620.785
Sin información
2004 PROMEDIO DIARIO
TOTALES MENSUALES
PAGINAS O DOCUMENTOS
CONSULTADOS
(mensuales)
Diciembre
3.232
100.219
Sin información
 Noviembre
643
19.307
Sin información
 Octubre
568
17.632
Sin información
 Septiembre
565
16.953
Sin información
 Agosto
390
12.091
Sin información
  Julio
322
10.002
Sin información
 Junio
349
10.487
Sin información
 Mayo
310
09.628
Sin información
 Abril
395
11.878
Sin información
 Marzo
437
13.571
Sin información
 Febrero
296
08.591
Sin información
 Enero
248
06.722
Sin información
Total anual 2004 646.25 237.081
Sin información
2003
     
Diciembre 300 09.323
Sin información
 Noviembre 417 12.512
Sin información
Octubre 421 13.059
Sin información
Septiembre 358 10.765
Sin información
Agosto 288 08.950
Sin información

 

 

   
2002
Sin información
2001
Sin información
2000
Sin información
1999
Sin información
1998
Sin información
1997
Sin información
       

 Fuente: Webalizer Stats

(ver estadísticas comparadas años 2016-2017-2018)